Усе, пов’язане з Всеукраїнським фестивалем-премією «ГРА», має бути прозорим та відкритим. Тож нині, коли триває підготовка до підсумкового показу 12 найкращих вистав у Києві в листопаді, хочемо повернутися трохи назад та повідомити вас про те, як був сформований шорт-лист фестивалю-премії.
Отже, до лонг-листа увійшло 27 вистав. З них кожний експерт в середньому переглянув наживо 18 (найменше – 9, найбільше 25). Надалі кожний визначав три вистави з п’яти, які розташовував на І, ІІ та ІІІ місцях. І місце оцінювалося у 9 балів при перегляді наживо або у 8 – при перегляді відеоверсії (театрів надали повні відеозаписи вистав), ІІ – відповідно, у 6 або 5, ІІІ – у 3 або 2.
Лічильна комісія здійснила підрахунок балів, і на засіданні Експертної ради, де були присутні 8 експертів, а 2 перебували на постійному зв’язку, був затверджений шорт-лист.
Отже, бали та місця розподілилися таким чином.
ТАБЛИЦЯ БАЛІВ
у номінації «За найкращу драматичну виставу»
№ | Вистава, театр | Бали | Підсумкове місце |
1. | Чернігівський обласний академічний український музично-драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка – «Вій. Докудрама» | 52 | 1 |
2. | Закарпатський обласний угорський драматичний театр (м. Берегове) – «RH+» | 41 | 2-3 |
3. | Харківський державний академічний театр ляльок ім. В. А. Афанасьєва – «Уявний хворий» | 41 | |
4. | Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка – «Розбитий глек» | 35 | 4 |
5. | Сумський обласний академічний театр драми та музичної комедії ім. М. Щепкіна – «Лісова пісня» | 5 | 5 |
ТАБЛИЦЯ БАЛІВ
у номінації «За найкращу виставу камерної сцени»
№ | Вистава, театр | Бали | Підсумкове місце |
1. | Київський академічний театр «Золоті ворота» – «Тату, ти мене любив?» | 50 | 1 |
2. | «Дикий театр» (м. Київ) – «Віталік» | 37 | 2 |
3. | Київський академічний театр на Печерську – «Онєгін» | 30 | 3 |
4. | Дніпровський драматичний молодіжний театр «Віримо!» – «Однокласники» | 29 | 4 |
5. | Український малий драматичний театр (м. Київ) – «Холодна м’ята» | 27 | 5 |
ТАБЛИЦЯ БАЛІВ
у номінації «За найкращу виставу для дітей»
№ | Вистава, театр | Бали | Підсумкове місце |
1. | Чернігівський обласний театр ляльок ім. О. Довженка – Ангелик, що загубив зірку» | 57 | 1 |
2. | Дніпровський міський театр ляльок «Театр актора і ляльки» – «Коза-Дереза» | 34 | 2 |
3. | Театр маріонеток (м. Київ) – «Про Коника-Стрибунця та Великий стрибок» | 31 | 3 |
4. | Київський муніципальний академічний театр ляльок на лівому березі Дніпра – «Алі-Баба» | 30 | 5 |
ТАБЛИЦЯ БАЛІВ
у номінації «За найкращу музичну виставу у жанрі опери/оперети/мюзиклу»
№ | Вистава, театр | Бали | Підсумкове місце |
1. | ГО «Open Opera Ukraine» (м. Київ) – «Дідона та Еней» | 72 | 1 |
2. | Миколаївський академічний український театр драми та музичної комедії – «Біла ворона» | 52 | 2 |
3. | Львівський національний академічний театр опери та балету ім. С. Крушельницької – «Коли цвіте папороть» | 21 | 3 |
4. | Дніпропетровський академічний театр опери та балету – «Любовний напій» | 16 | 4 |
5. | Київський національний академічний театр оперети – «Ханума» | 9 | 5 |
ТАБЛИЦЯ БАЛІВ
у номінації «За найкращу пошуково-експериментальну виставу»
№ | Вистава, театр | Бали | Підсумкове місце |
1. | Київський національний академічний театр оперети / ГО «Театральна платформа» – «Під небом синім» | 60 | 1 |
2. | Івано-Франківський театр академічний обласний український музично-драматичний театр ім. І. Франка – «Гамлет» | 57 | 2 |
3. | Львівський академічний театр естрадних мініатюр «І люди, і ляльки» – «Гамлет» | 38 | 3 |
4. | Одеський обласний театр ляльок – «Олеся. Містифікація» | 12 | 4 |
5. | Львівський муніципальний театральний, художньо-дослідницький та освітній центр «Слово і голос» – «Весілля» | 9 | 5 |
Нагадаємо, що у номінації «За найкращу хореографічну/балетну/пластичну виставу» до шорт-листа рішенням Експертної комісії було включено виставу «Спокушені спрагою» Криворізького академічного міського театру музично-пластичних мистецтв «Академія руху».