Показник |
Подані заявки |
Лонг-лист |
|
1. | Загальна кількість вистав, з них: |
83
|
28 |
Музичні | 9 | 6 | |
Драматичні | 69 | 20 | |
Пластичні | 5 | 2 | |
Вистави театру ляльок
|
9 | 3 | |
2. | Кількість вистав у номінаціях | ||
За найкращу драматичну виставу | 17 | 5 | |
За найкращу виставу камерної сцени | 29 | 6 | |
За найкращу музичну виставу у жанрі опери/оперети/мюзиклу | 8 | 5 | |
За найкращу виставу для дітей | 13 | 5 | |
За найкращу пошуково-експериментальну виставу | 11 | 5 | |
За найкращу хореографічну/балетну/пластичну виставу | 5 | 2 | |
3. | Кількість театральних колективів різних форм підпорядкування та фінансування: | 68 | 23 |
Національні театри (Мінкульт) | 5 | 4 | |
Обласні театрі | 23 | 6 | |
Муніципальні театрі | 20 | 8 | |
Недержавні театри | 20 | 5 | |
4. | Географія вистав | ||
4.1 | Кількість областей та м. Київ | 17 | 8 |
4.2. | Загальна кількість міст | 20 | 9 |
4.3. | Столичні театри | 21 | 14 |
4.4. | Найактивніші регіони: | ||
Захід | 17 |
4 (Львів, Івано-Франківськ) |
|
Схід | 11 |
3 (Харків) |
|
Південь | 10 |
4 (Одеса, Миколаїв) |
|
4.5. | Найпасивніші регіони: | ||
Центр | 9 |
1 (Полтава) |
|
Північ | 3 |
2 (Суми, Чернігів) |
|
5. | Сталість участі | ||
Подалися вперше | 24 | 6 | |
6. | Репертуар | ||
українські | 38 | 10 | |
зарубіжні | 45 | 18 | |
сучасні | 50 | 13 | |
класичні | 33 | 15 | |
7. | Мова вистав | 77 | 25 |
українська | 65 | 20 | |
російська | 8 | 1 | |
інші | 5 | 4 | |
8. | Автори вистав (режисери-постановники, хореографи) | 78 | 26 |
8.1 | Стать: | ||
чоловіки | 48 | 19 | |
жінки | 30 | 7 | |
8.2 | Вік: | ||
молодий (до 35 р.) |
22 |
11 |
|
середній (від 35 р. – до 60 р.) |
48 |
14 |
|
старший (від 60 р.) |
8 |
11 |
|
8.3 | Резиденти |
73 |
26 |
нерезиденти |
5 |
4 |